SEDE: Fiera Milano Rho, Centro Congressi. La sala di ogni singola sessione è indicata all'interno del programma.
INGRESSO: Porta EST. L'accesso al convegno è gratuito.
REGISTRAZIONE: Si consiglia ai partecipanti di presentarsi con largo anticipo alla reception della Sala Conferenza; in ogni caso, almeno 20 minuti prima dell'inizio della sessione.
LINGUA: Salvo diversa indicazione, il convegno sarà tenuto in italiano; non è previsto il servizio di traduzione simultanea.
Il convegno è organizzato con la consulenza tecnico-scientifica di 
* Titolo provvisorio.
** Chair/relatore invitato.
Sala TAURUS | |
Chair: dott. Marco Pigni (APER) | |
11.30-11.40 | Apertura dei lavori e introduzione a cura del Chair |
11.40-12.00 | Il settore delle bioenergie: panorama di riferimento |
12.00-12.20 | Biogas: potenzialità e impieghi |
12.20-12.50 | Biogas, agricoltura e ambiente: le esperienze in Regione Lombardia |
12.50-13.10 | Dalla realtà locale a quella nazionale: la diffusione degli impianti di biogas in Italia |
13.10-13.30 | Copenaghen: un piano per un futuro verde |
13.30-13.45 | Question time |
13.45-13.50 | Conclusioni a cura del Chair |
Sala TAURUS | |
Chair: dott. Sergio Piccinini (CRPA) | |
14.30-14.40 | Apertura dei lavori e introduzione a cura del Chair |
14.40-15.00 | La produzione di energia da biogas: prospettive e problematicità |
15.00-15.20 | Il potenziale di sviluppo della produzione di biogas dal settore zootecnico in Italia |
15.20-15.30 | Question time |
15.30-15.50 | Il biogas come risorsa per conseguire l'obiettivo 20/20/20 e il possibile supporto a livello normativo e istituzionale* |
15.50-16.10 | Biogas: strategie per la valorizzazione dell'energia termica |
16.10-16.20 | Question time |
16.20-16.30 | Conclusioni a cura del Chair |
Sala AQUARIUS | |
Chair: dott. Walter Righini (FIPER) | |
10.00-10.10 | Apertura dei lavori e introduzione a cura del Chair |
10.10-10.30 | Le fonti: biomasse vergini, biomasse di scarto, rifiuti |
10.30-10.50 | Le principali colture per la produzione di biogas: caratteristiche, rese, conservazione |
10.50-11.00 | Question time |
11.00-11.20 | Biogas da discarica e da digestione anaerobica |
11.20-11.40 | Dalle biomasse al biogas. Studio per la realizzazione di un impianto e delle possibili utilizzazioni a valle |
11.40-11.50 | Question time |
11.50-12.10 | Produzione d'idrogeno dalle biomasse |
12.10-12.30 | RE-WISE: soluzione integrata per la produzione di energia a partire da rifiuti alimentari sfruttando infrastrutture esistenti |
12.30-12.40 | Question time |
12.40-12.50 | Conclusioni a cura del Chair |
Sala AQUARIUS | |
Chair: prof. Franco Cotana (CRB, Università degli Studi di Perugia) | |
14.00-14.20 | Apertura dei lavori e introduzione a cura del Chair. |
14.20-14.40 | Produzione di biogas: le potenzialità di sviluppo |
14.40-14.50 | Question time |
14.50-15.10 | Biogas da discariche gestite a biorettore e da biorigeneratori con biomasse in cumulo |
15.10-15.30 | Biogas da filiera agro-zootecnica: aspetti ambientali e territoriali |
15.30-15.50 | La cooperazione agricola per la filiera agroenergetica |
15.50-16.00 | Question time |
16.00-16.10 | Conclusioni a cura del Chair |
Sala AQUARIUS | |
Chair: dott. Tommaso Barbetti (APER) | |
16.20-16.30 | Apertura dei lavori e introduzione a cura del Chair |
16.30-16.50 | Investire nell'impianto biogas: la stesura del business plan |
16.50-17.10 | Il minibiogas come opportunità di investimento: un caso concreto |
17.10-17.30 | Come tutelare tecnicamente l'impianto: scelte affidabili |
17.30-17.40 | Question time |
17.40-17.50 | Conclusioni a cura del Chair |
Sala AQUARIUS | |
Chair: prof. Stefano Maglia (Università degli Studi di Parma) | |
10.00-10.10 | Apertura dei lavori e introduzione a cura del Chair |
10.10-10.30 | Inquadramento normativo generale |
10.30-10.50 | Le problematiche applicative del procedimento autorizzativo degli impianti da FER |
10.50-11.10 | La Denuncia di Inizio Attività (DIA) e gli impianti di piccola taglia |
11.10-11.25 | Question time |
11.25-11.40 | Break |
11.40-12.00 | Biogas agricolo: l'applicazione di un modello imprenditoriale in regioni diverse |
12.00-12.20 | La gestione del digestato |
12.20-12.40 | Focus sulla Direttiva Nitrati |
12.40-13.00 | Analisi delle procedure di autorizzazione degli impianti a biomassa a livello europeo |
13.00-13.15 | Question time |
13.15-13.30 | Conclusioni a cura del Chair |
Sala AQUARIUS | |
Chair: dott.ssa Sofia Mannelli (APER) | |
14.30-14.40 | Apertura dei lavori e introduzione a cura del Chair |
14.40-15.00 | Le opportunità e i vantaggi derivanti dalla produzione di biogas: energia elettrica, calore, biometano |
15.00-15.20 | La vendita dell'energia elettrica prodotta |
15.20-15.50 | La tariffa omnicomprensiva per l'energia elettrica da biogas: l'applicazione nel comparto agricolo |
15.50-16.00 | Question time |
16.00-16.10 | Break |
16.10-16.30 | Le biomasse da filiera |
16.30-16.50 | Opportunità di recupero del calore e titoli di efficienza energetica |
16.50-17.00 | Question time |
17.00-17.10 | Conclusioni a cura del Chair |
Sala AQUARIUS | |
Chair: dott. Sergio Piccinini (CRPA) | |
10.00-10.30 | Apertura dei lavori e introduzione a cura del Chair. |
10.30-10.50 | Quale 'incentivo' al biometano per la sua sostenibilità economica? |
10.50-11.00 | Question time |
11.00-11.20 | Tecnologie di purificazione del biogas per l'uso nei veicoli e l'immissione in rete |
11.20-11.40 | 'Oil Free Zone' nella Provincia di Trento: il caso della Comunità del Primiero e Vanoi |
11.50-12.00 | Conclusioni a cura del Chair |