SEDE: Fiera Milano Rho, Centro Congressi, Sala LIBRA.
INGRESSO: Porta EST. L'accesso al convegno è gratuito.
REGISTRAZIONE: Si consiglia ai partecipanti di presentarsi con largo anticipo alla reception della Sala Conferenza; in ogni caso, almeno 20 minuti prima dell'inizio della sessione.
LINGUA: Salvo diversa indicazione, il convegno sarà tenuto in italiano; non è previsto il servizio di traduzione simultanea.
Il convegno è organizzato con la consulenza tecnico-scientifica di 
* Titolo provvisorio.
** Chair/relatore invitato.
10.30-13.00 Una risorsa immensa, ancora tutta da sfruttare | |
Chair: ing. Giancarlo Passaleva (UGI) | |
10.30-11.00 | Apertura dei lavori e introduzione a cura del Chair: 'Energia geotermica, una storia secolare' |
11.00-11.30 | Il patrimonio geotermico del territorio italiano |
11.30-12.00 | Areali geotermici in Sicilia e ipotesi di sfruttamento |
12.00-12.30 | L'utilizzo delle risorse energetiche del sottosuolo come opportunità di sviluppo industriale coerente con il Protocollo di Kyoto |
12.30-12.45 | Question time |
12.45-13.00 | Conclusioni a cura del Chair |
14.30-16.30 Le risorse geotermiche per la generazione elettrica | |
Chair: ing. Franco Donatini (ENEL) | |
14.30-14.50 | Apertura dei lavori e introduzione a cura del Chair: 'Panoramica qualitativa e quantitativa sull'utilizzazione negli ultimi decenni delle risorse geotermiche per la produzione di energia elettrica'* |
14.50-15.10 | Un nuovo prototipo di centrale elettrica per l'utilizzazione ottimale della risorsa geotermica: il progetto 'Geotermia innovativa' di ENEL |
15.10-15.30 | Le implicazioni socio-economiche dell'attività geotermica* |
15.30-15.50 | Impatti ambientali connessi alle generazione geotermoelettrica |
15.50-16.10 | La produzione geotermoelettrica ad alta entalpia: lo 'stato dell'arte' |
16.10-16.20 | Question time |
16.20-16.30 | Conclusioni a cura del Chair |
10.00-13.00 La geotermia di seconda e terza generazione | |
Chair: dott. Giuseppe Caravita ('Il Sole 24Ore') | |
10.00-10.30 | Apertura dei lavori e introduzione a cura del Chair: 'Una geotermia innovativa per superare le limitazioni alla produzione di elettricità' |
10.30-11.00 | La geotermia EGS: antefatti, sfide, opportunità |
11.00-11.30 | Le potenzialità dei giacimenti geotermici tradizionali ed EGS |
11.30-12.00 | Sviluppi e potenzialità della geotermia di seconda generazione |
12.00-12.30 | EGS: potenzialità della geotermia di terza generazione. Criteri progettuali |
12.30-13.00 | Question time |
14.00-17.40 Le risorse geotermiche per usi diretti | |
Chair: ing. Domenico Savoca (Regione Lombardia, Direzione Generale Qualità dell'Ambiente) | |
14.00-14.10 | Apertura dei lavori e introduzione a cura del Chair |
14.10-15.45 | Le politiche di sostegno a livello nazionale e locale |
14.10-14.30 | Il ruolo strategico degli usi geotermici diretti per soddisfare il fabbisogno energetico del Paese |
14.30-14.50 | Il quadro normativo italiano: un'analisi critica e il sistema degli incentivi |
14.50-15.10 | Sfruttamento delle risorse geotermiche regionali: realtà e prospettive nei programmi di Regione Lombardia |
15.10-15.30 | Un esempio di sostegno regionale: le carte geoenergetiche regionali |
15.30-15.45 | Question time |
15.45-16.00 | Break |
16.00-17.40 | Applicazioni geotermiche a media e bassa entalpia: opportunità per accrescere efficienza energetica e benessere |
16.00-16.20 | Sostenibilità ambientale e tecnica nell'uso delle risorse geotermiche a media e bassa entalpia |
16.20-16.40 | La normativa tecnica a supporto delle applicazioni geotermiche a bassa temperatura |
16.40-17.00 | Sistemi innovativi ed economici per lo sfruttamento della geotermia a uso residenziale* |
17.00-17.20 | Il collaudo degli impianti geotermici: aspetti normativi, ambientali e funzionali |
17.20-17.30 | Question time |
17.30-17.40 | Conclusioni a cura del Chair |
10.00-13.00 Tecnologie per l'utilizzo delle risorse geotermiche a media e bassa entalpia | |
Chair: ing. Paola Bombarda (Politecnico di Milano) | |
10.00-10.20 | Apertura dei lavori e introduzione a cura del Chair: 'Raggiungere su scala locale il massimo dell'efficienza energetica e della convenienza'* |
10.20-10.40 | Princìpi di progettazione degli impianti geotermici: metodi, costi e tempi di ritorno* |
10.40-11.00 | Il successo di un impianto a pompe di calore geotermiche: esperienza e competente multidisciplinarietà |
11.00-11.20 | Impianti geotermici ad acqua di falda: applicazioni sul territorio milanese |
11.20-11.35 | Question time |
11.35-11.50 | Break |
11.50-12.10 | Il progetto europeo 'Ground Reach'* |
12.10-12.30 | Il progetto europeo 'Best Result' per la promozione delle rinnovabili. La parte della geotermia |
12.30-12.50 | La tecnologia del riscaldamento geotermico* |
12.50-13.00 | Question time |
14.30-16.00 Casi esemplari di uso diretto delle risorse geotermiche | |
Chair: dott. Fausto Batini (CEGL) | |
14.30-14.50 | Apertura dei lavori e introduzione a cura del Chair: 'Dalla Toscana un esempio cui ispirarsi per progettare nuovi modelli di economia e di vita rispettosi dell'ambiente' |
14.50-15.10 | I grandi impianti E.GEO e i possibili scenari futuri di evoluzione del mercato |
15.10-15.30 | Tunnel d'energia: applicazioni in geotermia per il Tunnel del Frejus |
15.30-15.50 | Impianto di geotermia, progetto di ricerca e sviluppo su campo sonde pilota |
15.50-16.00 | Question time |